موشن گرافیک پرواز از طریق یک ماهواره به سمت سحابی چشم گربه در کهکشان راه شیری
موشن گرافیک انیمیشنی که پرواز بین ستاره ای را به سمت سحابی چشم گربه در کهکشان راه شیری نشان می دهد.
Flying Through a Starfield Towards the Cat Eye Nebula in Milky Way
Animation showing an interstellar flight towards the Cat Eye nebula in Milky Way
مشخصات
قیمت در سایت اصلی (قیمت صرفا نمایشی است) | $22 |
آخرین بروزرسانی | 26 July 21 |
تاریخ انتشار | 26 July 21 |
کانال آلفا | No |
ویدیو لوپ شده | No |
فریم ریت | 25 |
رزولوشن | 1920x1080 |
انکودینگ ویدیو | H.264 |
حجم فایل | 95.38mb |
تعداد کلیپ | 1 |
مجموع مدت زمان | 0:12 |
موارد مرتبط